Štednja u RH 2024
Banka | Štednja | Rok | Kam. stopa | Min. iznos | Karakteristike |
---|---|---|---|---|---|
Erste Bank | Standardna štednja | 3mj. do 12mj. | 3,2% | 100,00 EUR | - akcijska za štednje ugovorene od 27.5. do 30.6.2024. |
HPB | Super štednja 2 | 6 mj. | 2,7% | 250,00 EUR | - 3,00% (uz prijenos redovitih primanja) - 2,7% (bez prijenosa primanja) - kompliciran postupak otvaranja štednog računa - obavezan bar jedan odlazak u poslovnicu - pristup e poslovnici za ugovaranje usluge moguć je samo radnim danom od 9:00 do 17:00 - trenutno se ne naplaćuje naknada za prijevremeno razročenje |
ZABA | Favorit štednja | 6 mj. | 2,1% | 500,00 EUR | - prednost je što postoji mogućnost djelomične isplate - trenutno se ne naplaćuje naknada za prijevremeno razročenje - moguće ugovoriti preko e zabe |
PBZ | e-Kasica | 6 mj. | 1,5% | 1,32 EUR | - prednost je što se tijekom trajanja štednje mogu raditi dodatne uplate - može dobro doći ako se čeka ponuda obveznica ili trezorskih zapisa - moguće je ugovoriti preko PBZ mobile |
RBA | Posebna ponuda | 6 mj. | 3,0% | Od 3000,00 EUR | - Naknada za raskid ugovora o nenamjenski oročenom štednom ulogu prije isteka prvog ugovorenog roka oročenja je 13,27 EUR ili 6,64 EUR (više) - posebna ponuda vrijedi od 15.01.2024. do 31.03.2024. - mora se ugovoriti u poslovnici |
Comments
Post a Comment